CONCURSO PARA A POLÍCIA FEDERAL
Está lançado o Edital para o Concurso da Polícia Federal, para PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DA POLÍCIA FEDERAL.
O concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A seleção para os cargos compreenderá exame de habilidades e conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas e de prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.
Importante esclarecer que as provas objetivas e a prova discursiva, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizados nas 27 capitais das Unidades da Federação.
DOS CARGOS
De nível superior as vagas são para:
Administrador
Assistente Social
Contador
Enfermeiro
Estatístico
Farmacêutico
Médico Clínico
Médico Ortopedista
Médico Psiquiatra
Nutricionista
Psicólogo Clínico
Psicólogo Organizacional
Técnico em Assuntos Educacionais (TAE) da área de Pedagogia
Técnico em Comunicação Social
Para nível médio:
Agente Administrativo
Todos os cargos terão a carga horária de 40 horas.
DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS
A remuneração dos cargos varia de R$ 7.444,80 a R$ 11.070,93.
DAS VAGAS
Conforme já sinalizado, as vagas serão para lotação em diversos estados:
Cargo | Localidade de vaga | AC | PcD | PP | Total |
Cargo 1: Administrador | Sede (DF) | 4 | 1 | 1 | 6 |
Cargo 2: Assistente Social | Acre (AC) | 1 | * | * | 1 |
Amazonas (AM) | 1 | * | * | 1 | |
Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 | |
Mato Grosso (MT) | 1 | * | * | 1 | |
Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 | |
Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 | |
Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 | |
Piauí (PI) | 1 | * | * | 1 | |
Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | |
Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 | |
Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 | |
Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | |
Sergipe (SE) | 1 | * | * | 1 | |
Cargo 3: Contador | Sede (DF) | 6 | 1 | 2 | 9 |
Cargo 4: Enfermeiro | Pará (PA) | 1 | * | * | 1 |
Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 | |
Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | |
Cargo 5: Estatístico | Sede (DF) | 3 | * | 1 | 4 |
Cargo 6: Farmacêutico | Sede (DF) | 2 | * | * | 2 |
Cargo 7: Médico Clínico | Ceará (CE) | 1 | * | * | 1 |
Espírito Santo (ES) | 1 | * | * | 1 | |
Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 | |
Pará (PA) | 1 | * | * | 1 | |
Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 | |
Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 | |
Pernambuco | 1 | * | * | 1 | |
Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 | |
Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 | |
Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | |
Tocantins (TO) | 1 | * | * | 1 | |
Cargo 8: Médico Ortopedista | Goiás (GO) | 1 | * | * | 1 |
Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 | |
Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | |
Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 |
Santa Catarina (SC) | 1 | * | * | 1 | |
Cargo 9: Médico Psiquiatra | Acre (AC) | 1 | * | * | 1 |
Alagoas (AL) | 1 | * | * | 1 | |
Amapá (AP) | 1 | * | * | 1 | |
Amazonas (AM) | 1 | * | * | 1 | |
Ceará (CE) | 1 | * | * | 1 | |
Espírito Santo (ES) | 1 | * | * | 1 | |
Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 | |
Mato Grosso (MT) | 1 | * | * | 1 | |
Mato Grosso do Sul (MS) | 1 | * | * | 1 | |
Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 | |
Pará (PA) | 1 | * | * | 1 | |
Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 | |
Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 | |
Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | |
Rio Grande do Norte (RN) | 1 | * | * | 1 | |
Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 | |
Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 | |
Santa Catarina (SC) | 1 | * | * | 1 | |
Tocantins (TO) | 1 | * | * | 1 | |
Cargo 10: Nutricionista | Sede (DF) | 1 | * | * | 1 |
Cargo 11: Psicólogo Clínico | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 |
Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 | |
Sede (DF) | 2 | * | * | 2 | |
Cargo 12: Psicólogo Organizacional | Sede (DF) | 2 | * | * | 2 |
Cargo 13: Técnico em Assuntos Educacionais – Área: Pedagogia | Sede (DF) | 7 | 1 | 2 | 10 |
Cargo 14: Técnico em comunicação Social | Sede (DF) | 2 | * | 1 | 3 |
Cargo 15: Agente Administrativo | Acre (AC) | 3 | * | 1 | 4 |
Amapá (AP) | 2 | * | 1 | 3 | |
Amazonas (AM) | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Maranhão (MA) | 2 | * | 1 | 3 | |
Mato Grosso (MT) | 2 | * | 1 | 3 | |
Mato Grosso do Sul (MS) | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Pará (PA) | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Paraná (PR) | 2 | * | * | 2 | |
Piauí (PI) | 2 | * | * | 2 | |
Rio de Janeiro (RJ) | 3 | * | 1 | 4 | |
Rondônia (RO) | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Roraima (RR) | 2 | * | 1 | 3 | |
São Paulo (SP) | 5 | 1 | 2 | 8 | |
Sergipe (SE) | 2 | * | * | 2 |
Sede (DF) | 30 | 3 | 8 | 41 | |
Tocantins (TO) | 1 | * | * | 1 |
Legenda:
AC: Ampla Concorrência. PcD: Pessoa com Deficiência. PP: Pretos e Pardos.
* Não há previsão de vaga imediata.
DAS RESERVAS DE VAGAS
Das vagas destinadas a cada cargo/localidade de vaga e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% serão providas na forma do § 2º do art. 5º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, e do Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018.
Das vagas destinadas a cada cargo/localidade de vaga e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, e da Instrução Normativa MGI nº 23, de 25 de julho 2023, em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.654, que determinou a extensão do prazo constante no art. 6º da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, até que se conclua o processo legislativo de competência do Congresso Nacional e, subsequentemente, do Poder Executivo, para avaliação da eficácia da ação afirmativa, determinando sua prorrogação e(ou) realinhamento e, caso atingido seu objetivo, a realização de previsão de medidas para seu encerramento.
DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
Quem tiver interesse nem participar do concurso deverá pagar uma taxa de:
- nível superior: R$ 110,00;
- nível médio: R$ 90,00.
DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pelo Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022, ou pela Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018. Para ter direito à isenção o candidato precisa se enquadrar em uma das hipóteses abaixo:
1ª POSSIBILIDADE (CadÚnico, conforme o Decreto nº 6.593/2008 e o Decreto nº 11.016/2022);
2ª POSSIBILIDADE (doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei nº 13.656/2018).
DO EXAME DE HABILIDADES E CONHECIMENTOS
Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas e de prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, conforme o quadro a seguir:
PROVA/TIPO | ÁREA DE CONHECIMENTO | NÚMERO DE ITENS | CARÁTER |
(P1) Objetiva | Conhecimentos Básicos | 50 | Eliminatório e classificatório |
(P2) Objetiva | Conhecimentos Específicos | 70 | |
(P3) Discursiva | – | – |
Acesse o Edital completo neste link:https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PF_25_ADM/arquivos/Ed_1_2025_PF_Administrativo_Abertura.pdf
Ficou interessado?
#Partiuestudar! Venha ser Estatutário!
Publicar comentário