A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, torna público a realização do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para a contratação de servidores por tempo determinado, com o objetivo de preencher vagas temporárias no quadro de pessoal.
A responsabilidade pela execução é do INSTITUTO ISET: https://iset.selecao.net.br/informacoes/17/
O processo seletivo simplificado terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal.
O processo seletivo simplificado visa à contratação pelo prazo determinado de até 24 (vinte e quatro) meses, mediante Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Itagibá, uma única vez.
DAS ESPECIALIDADES/VAGAS
Vaga | Qtde. | |
| Costureira – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Merendeira – Sec. Mun. de Educação e Cultura | 6 + 12 Cadastro de Reserva | |
| Motorista Categoria B – Sec. Mun. de Educação e Cultura | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Motorista Categoria B – Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econômico. | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Motorista Categoria B – Sec. Mun.de Saúde | 10 + 20 Cadastro de Reserva | |
| Motorista Categoria B – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Motorista Categoria D – Sec. Mun. de Saúde | 8 + 16 Cadastro de Reserva | |
| Motorista Categoria D – Sec. Mun. de Educação e Cultura | 12 + 24 Cadastro de Reserva | |
| Motorista Categoria D – Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Motorista Categoria D – Sec. Mun. de Assistência Social – Cras\Equipe Volante | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Operador de Máquinas – Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Agente de Endemias – Sec. Mun. de Saúde | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Assistente de Consultório Dentário – Sec. Mun. de Saúde | 6 + 12 Cadastro de Reserva | |
| Assistente de Farmácia – Sec. Mun. de Saúde – PROGRAMA FAMÍLIA | 6 + 12 Cadastro de Reserva | |
| Assistente de Farmácia – Sec. Mun. de Saúde – CEMED | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Atendente de Classe – Sec. Mun. de Educação e Cultura | 25 + 50 Cadastro de Reserva | |
| Cadastrador e Visitador – Sec. Mun. de Assistência Social | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Educador Social – Sec. Mun. de Assistência Social CRAS/ EQUIPE VOLANTE | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Intérprete de Libras – Sec. Mun. de Educação e Cultura | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Orientador de Basquetebol – Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Orientador de Futebol de Campo – Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Orientador de Futebol de Salão – Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Orientador de Futebol Society – Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Orientador de Futevôlei – Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Orientador de Handebol – Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Orientador de Voleibol – Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Orientador Social de Balé – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Orientador Social de Dança – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Orientador Social de Grupo de Mulheres – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Orientador Social de Jiu-Jitsu – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Orientador Social de Música – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Orientador Social de Oficina de Artesanato – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Orientador Social de Teatro – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Supervisor do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Técnico Agropecuário – Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econômico | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Técnico de Enfermagem – Sec. Mun. de Saúde | 10 + 20 Cadastro de Reserva | |
| Técnico de Enfermagem – Sec. Mun. de Saúde | 8 + 16 Cadastro de Reserva | |
| Técnico de Radiologia – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Técnico em Engenharia de Alimentos – Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econômico | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Técnico em Nutrição – Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econômico | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Técnico em Saúde Bucal – Sec. Mun. de Saúde | 3 + 6 Cadastro de Reserva | |
| Visitador – Sec. Mun. de Assistência Social | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Assistente Social – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Assistente Social – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Assistente Social – Sec. Mun. de Educação e Cultura | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Vaga | Qtde. | |
| Assistente Social Equipe Volante – Sec. Mun. de Assistência Social – CRAS / EQUIPE VOLANTE | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Biomédico – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Coordenador CRAS – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Coordenador Pedagógico – Sec. Mun. de Educação e Cultura | 5 + 10 Cadastro de Reserva | |
| Educador Físico – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Enfermeiro – Sec. Mun. de Saúde | 4 + 8 Cadastro de Reserva | |
| Enfermeiro – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Enfermeiro – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Enfermeiro – Sec. Mun. de Saúde | 3 + 6 Cadastro de Reserva | |
| Enfermeiro – Sec. Mun. de Saúde | 3 + 6 Cadastro de Reserva | |
| Enfermeiro – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Farmacêutico – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Fisioterapeuta – Sec. Mun. de Saúde – Espaço Divertidamente | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Fisioterapeuta – Sec. Mun. de Saúde | 4 + 8 Cadastro de Reserva | |
| Fisioterapeuta – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Fonoaudiólogo – Sec. Mun. de Saúde | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Médico Clínico Geral – Sec. Mun. de Saúde | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Médico do Trabalho – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Médico Ginecologista – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Médico Neuropediatra – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Médico Pediatra – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Médico Psiquiatra – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Médico Urologista – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Médico Veterinário – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Musicoterapeuta – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Neuropsicólogo – Sec. Mun. de Saúde- Divertidamente | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Nutricionista – Sec. Mun. de Saúde – Programa Saúde da Família | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Nutricionista – Sec. Mun. de Saúde – Divertidamente | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Nutricionista – Sec. Mun. de Educação e Cultura | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Odontólogo – Sec. Mun. de Saúde – Programa Saúde da Família | 6 + 12 Cadastro de Reserva | |
| Orientador Social de Esporte – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Professor Anos Finais do Ensino Fundamental – Sec. Mun. de Educação e Cultura | 25 + 50 Cadastro de Reserva | |
| Professor Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Sec. Mun. de Educação e Cultura | 40 + 80 Cadastro de Reserva | |
| Professor de Educação Infantil – Sec. Mun. de Educação e Cultura | 25 + 50 Cadastro de Reserva | |
| Professor de Inglês – Sec. Mun. de Educação e Cultura | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Psicólogo – Sec. Mun. de Saúde- Divertidamente | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Psicólogo – Sec. Mun. de Saúde | 2 + 4 Cadastro de Reserva | |
| Psicólogo – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Psicólogo – Equipe Volante – Sec. Mun. de Assistência Social – CRAS / EQUIPE VOLANTE | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Psicólogo Educacional – Sec. Mun. de Educação e Cultura | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Psicopedagoga – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Secretária Executiva – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Supervisor do Programa Primeira Infância no SUAS – PIS – Sec. Mun. de Assistência Social | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Terapeuta Ocupacional – Sec. Mun. de Saúde | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
| Zootecnista – Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econômico. | 1 + 2 Cadastro de Reserva | |
DA INSCRIÇÃO
A inscrição para o processo seletivo simplificado será feita exclusivamente via Internet, através do endereço eletrônico https://iset.selecao.net.br/ das 00:00 horas do dia 28 de agosto de 2025 até as 23:59 horas do dia 03 de setembro de 2025.
ATENÇÃO!
A inscrição será gratuita, não sendo cobrada qualquer taxa de participação do candidato.
Acesse o edital completo no link: https://iset.selecao.net.br/informacoes/17/
Ficou interessado?
#partiuestudar! Garanta sua vaga!
Compartilhe o link desta matéria.




Publicar comentário